Рентген
Преимущества цифровой рентгенографии
Цифровая рентгенография – метод лучевой диагностики, при котором изображения внутренних органов человека отображаются цифровым способом.
Данный метод исследования является сравнительно молодым и используется с 1985 года.
Цифровая рентгенография является одним из наиболее достоверных методов лучевой диагностики. Анализируя полученные снимки специалист может со 100% точностью поставить верный диагноз, или наоборот опровергнуть предположения о наличии какого – либо заболевания.
Так как от результатов рентгенографии зависит правильность поставленного диагноза, назначенного лечения, а иногда и жизнь пациента, современные рентгенологи предпочитают высокую четкость и качество рентгеновских снимков в цифровом формате, размытым и не всегда четким изображениям устаревшего пленочного аппарата.
Цифровые детекторы в 5 раз чувствительней фотопленки, обладают максимальной разрешающей способностью. Цифровой рентген аппарат позволяет увидеть детали размером 0,3–2 мм.
Благодаря свойствам цифровых фотографий врач имеет возможность работать над изображением в различных режимах:
- Уменьшить/увеличить и повернуть снимок при необходимости;
- Выделить определенный фрагмент и исследовать его;
- Получить снимок интересующей области;
- Отрегулировать зернистость изображения для изучения структуры тканей;
- Посмотреть изображение в позитиве или негативе.
Все эти особенности помогают специалисту собрать дополнительную информацию, и опираясь на нее, определить более точный диагноз с меньшими временными затратами.
Несомненным плюсом цифровой рентгенографии является наличие доступа к снимкам. В том числе удаленного доступа, что опять же позволит на дистанции консультировать те или иные спорные, непонятные ситуации.
Неоспоримым качеством цифровой рентгенографии является безопасность. Согласно проведенным исследованиям, цифровые рентген аппараты обладают
пониженной дозой облучения в 9 – 10 раз ниже в сравнении с обычными аналоговыми рентгеновскими аппаратами.
То есть при использовании этого метода потенциальный вред для активно пролиферирующих тканей и для организма в целом существенно снижается. При исследовании органов грудной клетки цифровым рентгеном лучевая нагрузка составляет в среднем 0,03 мЗв. Использование пленок повлечет за собой десятикратное повышение этого показателя от 0,3 мЗв. То же самое типично для исследования других областей.
Важным плюсом также является возможность документирования результатов обследования. Если пленка – единственный «документ», подтверждающий факт проведения рентгенографии, то цифровой метод предполагает архивацию данных, хранение их в единой базе.
Кроме того, в спорных случаях, а также при возникновении конфликтных ситуаций наличие пленки, диска или снимка, сохраненного в компьютерной системе, исключит утерю данных.
Наименование | Цена |
---|---|
Чтение и описание результатов рентгенологического исследования | 200 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с проведением функциональных проб, открывание-закрывание рта) | 500 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (стандартное исследование) | 350 |
Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 1 сторона) | 350 |
Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 2 стороны) | 500 |
Рентгенография глазницы (стандартное исследование) | 350 |
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 400 |
Рентгенография голеностопного сустава (одна проекция) | 250 |
Рентгенография грудины (две проекции) | 400 |
Рентгенография грудины (одна проекция) | 250 |
Рентгенография грудины (стандартное исследование) | 250 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 500 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (одна проекция) | 350 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 доп.проекции) | 900 |
Рентгенография кистей | 400 |
Рентгенография кисти (две проекции) | 350 |
Рентгенография кисти (одна проекция) | 250 |
Рентгенография ключиц с функциональными пробами | 900 |
Рентгенография ключицы (две проекции) | 400 |
Рентгенография ключицы (одна проекция) | 250 |
Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 500 |
Рентгенография коленного сустава (одна проекция) | 350 |
Рентгенография копчика (две проекции) | 400 |
Рентгенография копчика (одна проекция) | 250 |
Рентгенография костей бедра (две проекции) | 500 |
Рентгенография костей бедра (одна проекция) | 350 |
Рентгенография костей голени (две проекции) | 500 |
Рентгенография костей голени (одна проекция) | 400 |
Рентгенография костей лицевого скелета (стандартное исследование) | 500 |
Рентгенография костей плеча (две проекции) | 500 |
Рентгенография костей плеча (одна проекция) | 350 |
Рентгенография костей стопы в условиях физиологической нагрузки | 500 |
Рентгенография костей таза (одна проекция) | 400 |
Рентгенография крестца и копчика (одна проекция) | 350 |
Рентгенография крестца и копчика (стандартное исследование) | 500 |
Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 500 |
Рентгенография локтевого сустава (одна проекция) | 350 |
Рентгенография лонного сочленения (одна проекция) | 300 |
Рентгенография лонного сочленения (стандартное исследование) | 300 |
Рентгенография лопатки (одна проекция) | 300 |
Рентгенография лопатки (стандартное исследование) | 300 |
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 500 |
Рентгенография лучезапястного сустава (одна проекция) | 350 |
Рентгенография нижней челюсти (стандартное исследование) | 500 |
Рентгенография околоносовых пазух (одна проекция) | 350 |
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 500 |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 200 |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) с выдачей результатов на рентгенпленке | 350 |
Рентгенография пальцев кисти (одна проекция) | 300 |
Рентгенография пальцев стопы (одна проекция) | 300 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (стандартное исследование) | 500 |
Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 500 |
Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) | 350 |
Рентгенография подвздошной кости (две проекции) | 500 |
Рентгенография подвздошной кости (одна проекция) | 350 |
Рентгенография позвоночника (при сколиозе), специальное исследование | 1200 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | 500 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (одна проекция) | 350 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 доп.проекции) | 900 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 500 |
Рентгенография предплечья (две проекции) | 500 |
Рентгенография предплечья (одна проекция) | 350 |
Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция) | 350 |
Рентгенография пяточной кости (две проекции) | 300 |
Рентгенография пяточной кости (одна проекция) | 250 |
Рентгенография ребра (ребер) (одна проекция) | 500 |
Рентгенография стоп | 500 |
Рентгенография стопы (две проекции) | 500 |
Рентгенография стопы (одна проекция) | 350 |
Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 500 |
Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция) | 400 |
Рентгенография тазобедренного сустава с функциональными пробами (отведение и приведение) | 750 |
Рентгенография черепа (две проекции) | 500 |
Рентгенография черепа (одна проекция) | 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (одна проекция) | 350 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 доп. проекции) | 900 |
Свяжитесь с нами
удобным для вас способом
политику обработки персональных данных.